Carta Tecnica Regionale al Tratto sc. 1:5000 - 1977/1982
|
|
|
| Origine del dato | Restituzione aerofotogrammetrica al tratto integrata da indagini di campagna |
|---|---|
| Anno | 1982 |
| Scala | 1:5000 |
| Rappresentazione | GAUSS BOAGA - MERCATORE TRASVERSO CONFORME DI GAUSS |
| Ellissoide e Datum | INTERNAZIONALE (HAYFORD) - ROMA40/OVEST |
| Copertura | Intera copertura regionale |
| Note | La Carta Tecnica Regionale al Tratto sc. 1:5000 realizzata tra il 1977 e il 1982 è la prima stesura della carta tecnica regionale. Tale cartografia è stata realizzata con metodo aerofotogrammetrico classico, restituita "al tratto" ovvero disegnata con opportune apparecchiature (fotorestitutori analogici). Il prelaborato è stato successivamente integrato da ricognizioni a terra. |
