I dati si riferiscono alle ore 13:00:01 UTC del 3/7/2025
Nome | Comune | Stato | Gps | Glonass | Galileo | BeiDou |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | Bajardo | 9 | 4 | 8 | 9 | |
BEVE | Beverino | 9 | 3 | 8 | 8 | |
CAMN | Cairo | 10 | 3 | 8 | 9 | |
CHIV | Chiavari | 10 | 4 | 7 | 8 | |
GENU | Genova | 8 | 5 | 7 | 9 | |
LOAN | Loano | 9 | 5 | 8 | 9 | |
VENT | Ventimiglia | 8 | 5 | 8 | 9 | |
CANL | Canelli | 8 | 4 | 8 | 10 | |
MONV | Mondovì | 10 | 5 | 7 | 10 | |
SERR | Serravalle | 7 | 5 | 8 | 9 |
Online | |
Offline |