I dati si riferiscono alle ore 18:00:01 UTC del 14/12/2025
| Nome | Comune | Stato | Gps | Glonass | Galileo | BeiDou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | Bajardo | 8 | 3 | 7 | 8 | |
| BEVE | Beverino | 8 | 3 | 7 | 8 | |
| CAMN | Cairo | 8 | 3 | 7 | 8 | |
| CHIV | Chiavari | 8 | 3 | 7 | 6 | |
| GENU | Genova | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOAN | Loano | 8 | 3 | 7 | 8 | |
| VENT | Ventimiglia | 8 | 3 | 7 | 8 | |
| CANL | Canelli | 8 | 3 | 7 | 8 | |
| MONV | Mondovì | 8 | 3 | 7 | 8 | |
| SERR | Serravalle | 8 | 3 | 7 | 8 |
| Online | |
| Offline |