Open data: OSMIT 2016
Presentato il dizionario “tag OpenStreetmap - codici database topografico”
I dati si riferiscono alle ore 07:15:01 UTC del 6/4/2026
| Nome | Comune | Stato | Gps | Glonass | Galileo | BeiDou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | Bajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEVE | Beverino | 7 | 5 | 8 | 8 | |
| CAMN | Cairo | 7 | 5 | 8 | 8 | |
| CHIV | Chiavari | 7 | 5 | 8 | 8 | |
| GENU | Genova | 7 | 5 | 9 | 8 | |
| LOAN | Loano | 7 | 5 | 9 | 8 | |
| VENT | Ventimiglia | 7 | 5 | 9 | 7 | |
| CANL | Canelli | 7 | 5 | 9 | 7 | |
| MONV | Mondovì | 7 | 5 | 9 | 7 | |
| SERR | Serravalle | 7 | 5 | 9 | 7 |
| Online | |
| Offline |
Regione Liguria - Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova
tel. centralino +39 010 54851 fax +39 010 5488742
numero verde gratuito Urp 800 445 445
Regione Liguria - Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova
tel. centralino +39 010 54851 fax +39 010 5488742
numero verde gratuito Urp 800 445 445